Ecomienza: Edición Inaugural 2022

Estamos muy contentos de presentar la primera cohorte de Ecomienza. Durante 8 sesiones teórico-prácticas, cada estudiante tendrá acceso a de herramientas básicas de investigación aplicada desde el 11 de enero al 8 de marzo del 2022. Conozca más sobre nuestra primera cohorte y cómo contribuye a la diversidad en economía haciendo clic en el siguiente link: Seleccionados al programa
Seleccionados en la Cohorte Inaugural 2022
Nro. | Nombres y Apellidos (ordenano por apellidos) | Región |
---|---|---|
1 | Ilenyd Bravo Guzman | Ayacucho |
2 | Denys Aldair Casiano Inga | Amazonas |
3 | Ester Priscila Chavez Poma | Lima |
4 | Brayan Alexos Condori Luque | Puno |
5 | Mayovar Alex Evanan Allccahuaman | Ayacucho |
6 | Romina Raquel Gavancho Valderrama | Ica |
7 | Juan Luis Gutierrez Urbano | La Libertad |
8 | Yoselin Maria Juarez Nole | Piura |
9 | Jaime Justo Vigilio | Huanuco |
10 | Mariela Ladron De Guevara Yepez | Cusco |
11 | Tania Maribel Lopez Cruz | Piura |
12 | Cristian Rodrigo Molina Calizaya | Tacna |
13 | Sandra Stephanie Nuñez Velarde | Ayacucho |
14 | Harol Jhosep Paucar Huaylla | Puno |
15 | Kevin Perez Garcia | Cusco |
16 | Dagoberto Carlos Peña Cobenas | Piura |
17 | Nelly Raquel Peña Aguinaga | Cajamarca |
18 | Max Edil Pinedo Mas | Amazonas |
19 | Miriam Antonia Puraca Ccari | Puno |
20 | Gil Bruno Rosas Palomino | Piura |
21 | Sofia Isabella Sanchez Cardenas | Lima |
22 | Gut Javier Solis Cachuan | Junin |
23 | Yeni Violeta Vasquez Flores | Cajamarca |
24 | Elissa Corina Velasquez Valladares | La Libertad |
¡Mucha suerte y éxitos!